Una magnífica manga con 7 pilotos en Goal, y con una participación de 25 pilotos.
No | Dist. | Id | Radius (meters) |
---|---|---|---|
1 | 0,0 km | LBO135 | 100 |
2 SS | 0,9 km | LBO135 | 1000 |
3 | 3,3 km | EMP102 | 400 |
4 | 8,6 km | SOL129 | 600 |
5 | 10,8 km | ISL125 | 400 |
6 ES | 21,6 km | ETV062 | 1000 |
7 | 22,2 km | ETV062 | 400 |
Pilotos en Goal
1 | 408 | Carlos Guardia | NIVIUK Icepeak 7 | 914 |
2 | 358 | Eduardo Deheza | NIVIUK Icepeak 6 | 813 |
3 | 1007 | Osvaldo Acosta | GIN Boomerang GTO | 738 |
4 | 325 | Adrian Acosta | NIVIUK Icepeak 6 | 711 |
5 | 404 | Shauin Kao | NIVIUK IcePeak 6 | 679 |
6 | 337 | Ariel Salazar | AXIS Venus III | 663 |
7 | 501 | Javier Trejo | OZONE Delta 2 | 640 |
Resultados Generales
Fotos de la Segunda Fecha del OpenTuc 2014
Relatos:
By Javier Trejo: Mi Primer Goal
By Fernando Etienot – Mi Primer Competencia